全國咨詢熱線:
(1) 物料主要是依靠磨輥的重量和加壓裝置的壓力被破碎和粉磨的,在粉磨過程中物料始終受到磨輥的壓力作用,而磨輥和磨盤間不是純滾動,物料受到的是多向應力的作用,因此提高了磨機的粉磨能力和粉磨效率。
(2) 由于物料進入磨機后就與熱氣體充分接觸,被粉磨后又懸浮在熱氣中,既能充分地進行熱能交換,在粉磨的同時也烘干了物料。
(3) 磨輥的碾磨壓力由液壓系統提供,通過加壓裝置、搖臂裝置傳給磨輥進而施加在物料上,通過調節液壓系統的壓力,來改變粉磨壓力的大小以滿足粉磨不同硬度物料的要求。
(4) 為了避免磨機工作時因斷料磨輥與磨盤的直接接觸而造成的劇烈震動,磨輥和磨盤之間應有一定的間隙。因此,設計了控制間隙大小的限位裝置,并通過限位裝置可隨時了解磨輥下物料的厚 度,從而保證了磨機在安全和經濟的工作條件下運行。
(5) 輥套和磨盤襯板采用了高硬度合金耐磨材料,磨損小,壽命長。
(6) 磨輥能借助于輔助油缸的作用,將其翻出機外,更換檢修非常方便。
(7) 磨盤周邊上設有防止盤座磨損、調節風環處風速和盤上物料厚度的裝置,可確保立式磨的生產能力及其經濟運行。
(8) 分離器由變頻器電機、減速機構、轉子、殼體等部分組成。電機通過減速機構帶動分離器轉子轉動,通過調整電機轉速而獲得不同細度的產品。
(9) 主減速機由稀油站供油產生循環潤滑系統,以保證主減速機的正常運行。
ZKRM 生料立式磨規格、技術參數表 | ||||||
型號 | 磨 盤 中 徑(mm) | 產量(t/h) | 原料水分(%) | 生料細度(%) | 生料水分(%) | 電機功率(kW) |
ZKRM08.2 | 800 | 6-8 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 55/75 |
ZKRM11.2 | 1100 | 10-12 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 110/132 |
ZKRM13.2 | 1300 | 20-25 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 185/200 |
ZKRM15.2 | 1500 | 26-34 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 250/280 |
ZKRM17.2 | 1700 | 40-55 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 355/400 |
ZKRM19.2 | 1900 | 55-70 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 450/500 |
ZKRM20.2 | 2000 | 60-75 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 560/630 |
ZKRM22.3 | 2200 | 85-110 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 710/800 |
ZKRM24.3 | 2400 | 95-130 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 800/900 |
注: 原料易磨性 指數 ≤13kWh/t | ||||||
ZKRM 水泥立式磨規格、技術參數表 | ||||||
型號 | 磨 盤 中 徑(mm) | 產量(t/h) | 原料水分(%) | 產品比表面積(㎡/kg) | 產品水分(%) | 電機功率(kW) |
ZKRM08.2C | 800 | 3-4 | <3% | ≥350 | ≤1% | 55 |
ZKRM11.2C | 1100 | 5-6 | <3% | ≥350 | ≤1% | 110 |
ZKRM13.2C | 1300 | 11-13 | <3% | ≥350 | ≤1% | 185 |
ZKRM15.2C | 1500 | 14-16 | <3% | ≥350 | ≤1% | 250 |
ZKRM17.2C | 1700 | 20-23 | <3% | ≥350 | ≤1% | 355 |
ZKRM19.2C | 1900 | 24-26 | <3% | ≥350 | ≤1% | 450 |
ZKRM20.2C | 2000 | 27-30 | <3% | ≥350 | ≤1% | 560 |
ZKRM22.3C | 2200 | 40-50 | <3% | ≥350 | ≤1% | 710 |
ZKRM24.3C | 2400 | 50-65 | <3% | ≥350 | ≤1% | 900 |
注: 原料易磨性 指數 ≤18kWh/t | ||||||
ZKRM 礦渣(鋼渣 ) 微粉立式磨規格、技術參數表 | ||||||
型號 | 磨 盤 中 徑(mm) | 產量(t/h) | 礦渣水分(%) | 礦粉比表面積(㎡/kg) | 生料水分(%) | 電機功率(kW) |
ZKRM08.2S | 800 | 1.5-2 | <15% | ≥420 | ≤1% | 75 |
ZKRM11.2S | 1100 | 3-4 | <15% | ≥420 | ≤1% | 132 |
ZKRM13.2S | 1300 | 8-9 | <15% | ≥420 | ≤1% | 200 |
ZKRM15.2S | 1500 | 9-10 | <15% | ≥420 | ≤1% | 280 |
ZKRM17.2S | 1700 | 12-14 | <15% | ≥420 | ≤1% | 400 |
ZKRM19.2S | 1900 | 15-17 | <15% | ≥420 | ≤1% | 500 |
ZKRM20.2S | 2000 | 18-20 | <15% | ≥420 | ≤1% | 630 |
ZKRM22.3S | 2200 | 23-25 | <15% | ≥420 | ≤1% | 800 |
ZKRM24.3S | 2400 | 26-34 | <15% | ≥420 | ≤1% | 900 |
注: 礦渣易磨性 指數 ≤25kWh/t; 鋼渣易磨性 指數 ≤30kWh, 粉磨鋼渣微粉時產量下降約 30-40% |